M1. Digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura e turismo- Adozione piattaforma pagoPA
La Missione 1 del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza si pone l’obiettivo di dare un impulso decisivo al rilancio della competitività e della produttività del Sistema Paese.
Progetti PNRR concluso
Misura 1.4.3 – Adozione piattaforma pagoPA
Missione | M1 – Digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura e turismo |
Componente | M1C1 Digitalizzazione, innovazione e sicurezza nella PA |
Ambito di intervento/Misura | Digitalizzazione della PA |
Obiettivo specifico | Accelerare l’adozione di pagoPA, la piattaforma digitale per i pagamenti verso le Pubbliche Amministrazioni |
Investimento | 1.4 – Servizi e cittadinanza digitale – Aprile 2022 |
Intervento | Misura 1.4.3 – Adozione piattaforma pagoPA – Comuni – Aprile 2022 |
Importo finanziamento PNRR | € 142.844,00 |
Amministrazione titolare dell’intervento | Ministero per l’Innovazione Tecnologica e la Transizione Digitale (MITD) |
Numero e Data del decreto di finanziamento | Decreto n. 23-1/2022 – PNRR – finestra temporale n. 1 dal 04.04.2022 al 03.05.2022 |
Data entrata del decreto di finanziamento | 13.07.2022 |
Soggetto attuatore | Comune di Siracusa |
Struttura comunale responsabile | Settore Gestione delle tecnologie e dei sistemi informativi |
CUP | B31F22000160006 |
Stato contrattualizzazione | Completata |
Data di avvio del progetto | Attività avviata dopo il 31 marzo 2021 con risorse proprie |
Data di conclusione del progetto | 03.10.2023 |
Stato progetto | Concluso |
Modalità di affidamento | Affidamento diretto ai sensi del D.Lgs 5072026 art. 36 co.2 let A)
Trattativa diretta su Me.Pa. ai sensi dell’art. 63, c. 2, lett. b) punto 3), del d.lgs. 50/2016. |
Soggetto realizzatore | Comune di Siracusa |
Soggetto esecutore | Topnetwork S.p.A., Dedagroup Public Services S.r.l., Advanced Systems S.p.A. |
Localizzazione del progetto | Comune di Siracusa |
Tabella sintetica Misura 1.4.3 – Adozione piattaforma pagoPA
INIZIO E FINE PROGETTO | CUP | ATTI | STATO INTERVENTO |
---|---|---|---|
28.12.2020 - 03.10.2023 | B31F22000160006 | Determina dirigenziale n. 210 del 28.12.2020 Determina dirigenziale n. 640 del 28.02.2022 Determina dirigenziale n. 989 del 22.03.2022 Determina dirigenziale n. 3993 del 14.10.2022 | Concluso |
ELENCO ATTI ADOTTATI: