M1. Digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura e turismo- Adozione App-IO
La Missione 1 del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza si pone l’obiettivo di dare un impulso decisivo al rilancio della competitività e della produttività del Sistema Paese.
Progetti PNRR in corso
Misura 1.4.3 Adozione App IO
Missione | M1 – Digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura e turismo |
Componente | M1C1 Digitalizzazione, innovazione e sicurezza nella PA |
Ambito di intervento/Misura | Digitalizzazione della PA |
Obiettivo specifico | Accelerare l’adozione dell’app IO quale principale punto di contatto tra Enti e cittadini per la fruizione dei servizi pubblici digitali |
Investimento | 1.4 – Servizi e cittadinanza digitale – Aprile 2022 |
Intervento | Misura 1.4.3 Adozione App IO |
Importo finanziamento PNRR | € 53.851,00 |
Amministrazione titolare dell’intervento | Ministero per l’Innovazione Tecnologica e la Transizione Digitale (MITD) |
Numero e Data del decreto di finanziamento | Decreto n. 24-1/2022 – PNRR – finestra temporale n. 1 dal 04.04.2022 al 03.05.2022 |
Data entrata del decreto di finanziamento | 12.08.2022 |
Soggetto attuatore | Comune di Siracusa |
Struttura comunale responsabile | Settore Gestione delle tecnologie e dei sistemi informativi |
CUP | B31F22000150006 |
Stato contrattualizzazione | Avviata |
Data di avvio del progetto | 01.01.2023 |
Data di conclusione del progetto | 10.09.2024 |
Stato progetto | Avviato |
Modalità di affidamento | Adesione Accordo quadro Consip “Servizi Applicativi in Ottica Cloud e Servizi PMO per le Pubbliche Amministrazioni” – lotto 5 Servizi applicativi in una ottica cloud e PMO – ordine diretto attraverso la piattaforma “Acquistinretepa” |
Soggetto realizzatore | RTI Indra Italia S.p.A. (mandataria)- Capgemini Italia S.p.A – Sistemi Informativi S.r.l. – Dedagroup Business Solutions S.r.l. (mandanti). |
Soggetto esecutore | Dedagroup Business Solutions S.r.l., giusta comunicazione del 06.02.2023 della ditta Indra Italia S.p.A., mandataria della suddetta R.T.I. |
Localizzazione del progetto | Comune di Siracusa |
Tabella sintetica Misura 1.4.3 Adozione App IO
INIZIO E FINE PROGETTO | CUP | ATTI | STATO INTERVENTO |
---|---|---|---|
01.01.2023 - 10.09.2024 | B31F22000150006 | Determina dirigenziale n. 4315 del 08.11.2022 Determina dirigenziale n. 4575 del 28.11.2022 Determina dirigenziale n. 4746 del 07.12.2022 Determina dirigenziale n. 4784 del 09.12.2022 Determina dirigenziale n. 3499 del 20.07.2023 | avviato |
ELENCO ATTI ADOTTATI: