Quadro riassuntivo degli immobili Comunali
Inventario | Modello | Progressivo Modello | Denominazione | Ubicazione | Foglio | Particelle |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | A | 1 | IMPIANTO DEPURAZIONI LIQUAMI - FABBRICATO | C.DA CANALICCHIO | 56 | 595 |
2 | A | 2 | IMPIANTO DI DEPURAZIONE LIQUAMI | C.DA FUSCO | 56 | 460 |
3 | A | 3 | IMPIANTO DI DEPURAZIONE (SAI 8) | CASSIBILE | 165 | 1 |
4 | A | 4 | IMPIANTO DI DEPURAZIONE DI BELVEDERE FABBRICATO SERVIZI | S.P. 21 | 21 | 30-31-61 |
5 | A | 5 | CONDOTTA FOGNANTE | VIALE EPIPOLI DAI CIVICI 250 - 192 C.DA BUFALARO SAIA ROTTA | ||
6 | A | 6 | TERRENO COSTRUZIONE COLLETTORE FOGNANTE L-M-N-O-P-H | C.DA PIZZUTA | 28 | 48- 233 |
7 | A | 7 | TERRENO COSTRUZIONE COLLETTORE ZONA OVEST DI V.LE SCALA GRECA | 28 | 1-48 | |
8 | A | 8 | TERRENO COSTRUZIONE FOGNATURA | RIVIERA DIONISIO IL GRANDE | ||
9 | A | 9 | CONDOTTA FOGNANTE | VIA S. AGATI | ||
10 | A | 10 | CONDOTTA FOGNANTE | VIA ITALIA | ||
11 | A | 11 | CONDOTTA FOGNANTE | 21 | 220-223 | |
12 | A | 12 | CONDOTTA FOGNANTE | RONCO 2° A VIA FILISTO | ||
13 | A | 13 | CONDOTTA FOGNANTE | VIA MARZAMEMI- ROSOLINI - LENTINI | ||
14 | A | 14 | ACQUEDOTTO COMUNALE ALLOGGIO CUSTODE SALA POMPE E SERBATOIO | VIA DELL'ACQUEDOTTO | 43 | 58 |
15 | A | 15 | STAZIONE DI POMPAGGIO | C.DA DAMMUSI | 55 | 56 |
16 | A | 16 | STAZIONE DI POMPAGGIO | S. NICOLA | 55 | 734 |
17 | A | 17 | FABBRICATO SERBATOIO | BELVEDERE | 22 | 1272-1273-1274 |
18 | A | 18 | FABBRICATO ACQUEDOTTO CASSIBILE | C.DA TRAPPETO VECCHIO | 165 | 35 |
19 | A | 19 | ACQUEDOTTO COMUNALE - FABBRICATO CUSTODE -SERBATOIO- CLORATORE | C.DA BUFALARO DI SOPRA | ||
20 | A | 20 | SERBATOIO IDRICO | C.DA BUFALARO DI SOTTO | 24 | 40 |
21 | A | 21 | FABBRICATO SERBATOIO | C.DA CUGNO CROCE | 156 | 86-252 |
22 | A | 22 | POZZO TRIVELLATO | C.DA GROTTONE | 21 | 132 |
23 | A | 23 | POZZO TRIVELLATO | VIA TORINO | 46 | 470 |
24 | A | 24 | POZZO TRIVELLATO | C.DA STRADICO' | 156 | 668 |
25 | A | 25 | FONTANA PUBBLICA | P.ZZA DELLE POSTE | 167 | 3801 |
26 | A | 26 | FONTE ARETUSA | LARGO ARETUSA | 167 | 4268 - 5115 |
27 | A | 27 | FONTANA PUBBLICA | P.ZZA ARCHIMEDE | 167 | |
28 | A | 28 | APPEZZAMENTO DI TERRENO MAZZARONA | mazzarona | 32 | 2283-2284-2285-2296- 2299-2408 |
29 | A | 29 | FONTANA PUBBLICA | 164 - 165 | 185-186-757 | |
30 | A | 30 | IMPIANTO DI SMALTIMENTO RSU | C.DA CARDONA | 140 | 69 - 211 - 538 -607 -606 |
31 | A | 31 | IMPIANTO SMALTIMANTO RSU -INCENERITORE - UFF. CABINA ENEL - SALA POMPE | C.DA ARENAURA | 117 | 97-98-101-102-103-104 |
32 | A | 32 | DISCARICA COMUNALE | C.DA S.PANAGIA | 32 | 1351 |
33 | A | 33 | AREA VERDE NATURALISTICO | A NORD DI VIA RUDINI' | 22 | 1000-999-962 |
34 | A | 34 | PARCO DELLA NEAPOLIS | V.LE AUGUSTO | 44 | 38-40-43-345-347---39-44-45-46 |
35 | A | 35 | PARCO GIOCHI ROBISON | VIA CALTAGIRONE | 30 | 635 |
36 | A | 36 | PARCO GIOCHI ROBINSON | VIA ALGERI | 32 | 3359 - 3360 |
37 | A | 37 | FONDO DENOMINATO "LA SILVIA" | PIAZZA CAPPUCCINI | 34 | 182 |
38 | A | 38 | CIMITERO | VIALE ERMOCRATE | 42-43 | A-B-C- 3-24-65-25-13-57-63-277 |
39 | A | 39 | ELENCO DELLE STRADE E PIAZZE COMUNALI | |||
40 | A | 40 | ELENCO DELLE STRADE PROVINCIALI RICADENTI NEL CENTRO ABITATO | |||
41 | A | 41 | POZZO TRIVELLATO "COLOMBO" | 156 | 403 | |
42 | A | 42 | PARCHEGGIO COPERTO "FONTANE BIANCHE" | FONTANE BIANCHE | 165 | 41-2363-2368 |
43 | A | 43 | PORTA MARINA | LARGO PORTA MARINA | 171- 167 | 260- 785,786,2322 |
44 | A | 44 | TERRENO MERCATO RIONALE DEI CAPPUCCINI | C.DA MAZZARONA | 32 | |
45 | A | 45 | TERRENO | VIA ZOPIRO | 34 | 178\B |
46 | A | 46 | TERRENO CONDOTTA IDRICA | PROLUNGAMENTO VIA NAPOLI | 46 | 534 in parte 838 |
47 | A | 47 | TERRENO E FABBRICATO | CORTILE DELLE API | 167 | 5268/2/3/4/7/8/9/10 |
48 | A | 48 | TERRENO | VIA L. SPAGNA | 34 | 31-33-1001-1005 |
49 | A | 49 | TERRENO COSTRUZIONE VIA VIA ASBESTA-VIA OZNAM - VIA PISCITELLO | VIA OZNAM - VIA ASBESTA - VIA PISCITELLO | 26 | 35-1735-96-36-172O-1737-32-58 |
50 | A | 50 | PANTHEON | VIA A. DIAZ | 167-170 | 3618-30 |
51 | A | 51 | MONUMENTO AI LAVORATORI IN AFRICA | RIVIERA DIONISIO IL GRANDE | 32-46 | 1- 480 |
52 | A | 52 | MERCATO COPERTO | VIA TRENTO | 172 | 5 |
53 | A | 53 | MERCATO ITTICO | LARGO AREZZO DELLA TARGIA | 167 | 2457 |
54 | A | 54 | MERCATO ORTOFRUTTICOLO | S.S. 115 SR-AVOLA | 57 | 44 |
55 | A | 55 | SVINCOLO TRA LA EX S.S. 114 E LA VIA STENTINELLO | EX S.S.114 | 25 | VEDI VERBALE |
56 | A | 56 | TERRENO | VIA TOSCANA | 32 | 2728 |
57 | A | 57 | AREE DEMOLIZIONE P.P.O. | VIA DEL CASTELLO MANIACE 23-31 | ||
58 | B | 1 | UFFICIO TECNICO COMUNALE | VIA ROMA | 167 | 5499/3/5 -5952/3 |
59 | C | 67 | BIBLIOTECA COMUNALE | VIA S.S. CORONATI | 167 | 6445 |
60 | B | 3 | ACQUARIO TROPICALE | LARGO ARETUSA | 167 | 5115 - 4268 |
61 | B | 4 | UFFICIO IGIENE | VIA GARGALLO | 167 | 6301 10/12/13/15/16 |
62 | B | 5 | NUOVO MATTATOIO | VIA STENTINELLO | 25 | 94-418-269-240 |
63 | B | 6 | PALAZZO COMUNALE ALLA VECCHIA | VIA MINERVA | 167 | 1952 |
64 | B | 7 | PALAZZO VERMEXIO | PIAZZA DUOMO 4 | 167 | 5376 |
65 | B | 8 | UFFICIO CASA ED AGRICOLTURA | VIA DON L. STURZO | 32 | 2142 |
66 | B | 9 | TORRE OROLOGIO | PIAZZA ARCHIMEDE | 167 | 5291/2 |
67 | B | 10 | TRE VANI | VIA LANDOLINA, 8 | 167 | 122 |
68 | B | 11 | GIARDINETTO PIZZUTI | VIA LANDOLINA | 8 C.U. | 1957 SUB. A |
69 | B | 12 | AREA "EX LA FONTANINA" PALAZZO VERMEXIO | VIA MINERVA | 167 | |
70 | B | 13 | EX CONVENTO DEI MINIMI EX CHIESA SAN FRANCESCO DI PAOLA | VIA LOGOTETA | 167 | 463/2-464-466-467-468-1054-1087 |
71 | B | 14 | TEATRO COMUNALE | VIA DEL TEATRO | 167 | 5499 |
72 | C | 68 | MONASTERO DELLE CINQUE PIAGHE | VIA DELLE VERGINI | 167 | 5532/7-10-11-12-13-14-15-1617-18-19-20-21 |
73 | B | 16 | OSPIZIO MADONNA DELLE GRAZIE | VIA GROTTASANTA | 32 | 115 |
74 | B | 17 | COMUNITA' ALLOGGIO PER HANDICAPPATI | VIA LAZIO | 32 | 1679 |
75 | B | 18 | NUOVO PALAZZO DI GIUSTIZIA | V.LE S.PANAGIA | 31 | 672 |
76 | B | 19 | CHIESA DEI CAVALIERI DI MALTA | P.ZZA CAVALIERI DI MALTA | 167 | 4659 |
77 | B | 20 | CAMPO SCUOLA PIPPO DI NATALE | V.LE AUGUSTO | 43 | 46 |
78 | B | 21 | PALESTRA POLISPORTIVA | VIA DELL'OLIMPIADE | 34 | 178 |
79 | B | 22 | CITTADELLA DELLO SPORT | VIA ZOPIRO, 1 | 34 | 187 |
80 | B | 23 | IMPIANTO SPORTIVO | VIA LAZIO | 32 | 3265 |
81 | B | 24 | IMPIANTO SPORTIVO FRANCO BIANCHINO | VIA CARLENTINI-VIA PACHINO | 30 | 1335 |
82 | B | 25 | IMPIANTO SPORTIVO CASSIBILE | VIA DEGLI ULIVI | 157 | 2727 |
83 | B | 26 | IMPIANTO SPORTIVO BELVEDERE | VIA SIRACUSA | 23 | 115 |
84 | B | 27 | AREA COSTRUZIONE PALESTRA POLISPORTIVA | C.DA ACRADINA | 34 | 149 |
85 | B | 28 | SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO "CHINDEMI" | VIA TEMISTOCLE | 32 | 3314 |
86 | B | 29 | ISTITUTO COMPRENSIVO "LOMBARDO RADICE" | VIA ARCHIA | 45 | 1447 |
87 | B | 30 | ISTITUTO COMPRENSIVO "SANTA LUCIA" | VIA ISONZO-VIALE TEOCRITO | 167 | 6949 |
88 | B | 31 | SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO "LEONARDO DA VINCI" | VIALE TEOCRITO 15 | 46 | 394/17 |
89 | B | 32 | ISTITUTO COMPRENSIVO "VERGA-NINO MARTOGLIO" | VIA DECIO FURNO' | 33 | 2580 |
90 | B | 33 | ISTITUTO COMPRENSIVO "VERGA-NINO MARTOGLIO" CIRCOLO PLESSO PALANO | VIALE TICA | 34 | 1505 |
91 | B | 34 | ISTITUTO COMPRENSIVO "FALCONE - BORSELLINO" | VIA NECROPOLI GROTTICELLE | 31 | 2000 |
92 | B | 35 | ISTUTUTO COMPRENSIVO "COSTANZO" | VIA BASILICATA | 32 | 3030 |
93 | B | 36 | ISTITUTO COMPRENSIVO "ELIO VITTORINI" | VIA CALATABIANO | 30 | 1334/2/3 |
94 | B | 37 | ISTITUTO COMPRENSIVO "FALCONE - BORSELLINO" - PLESSO CASSIBILE | VIA NAZIONALE | 165 | 5 |
95 | B | 38 | ISTITUTO COMPRENSIVO "BRANCATI"-PLESSO BELVEDERE | PIAZZA EURIALO, 16 | 22 | 996 |
96 | B | 39 | ISTITUTO COMPRENSIVO "SANTA LUCIA" | VIA DEI MERGULENSI, 4 | 167 | 5332 |
97 | B | 40 | ISTITUTO COMPRENSIVO "PAOLO ORSI" | PIAZZA DELLA REPUBBLICA | 44 | 2279 |
98 | B | 41 | ISTITUTO COMPRENSIVO "COSTANZO" | VIALE SANTA PANAGIA, 162 | 32 | 3187 |
99 | B | 42 | ISTITUTO COMPRENSIVO "K. WOJTYLA" | VIA TUCIDIDE, 5 | 34 | 178 |
100 | B | 43 | ISTITUTO COMPRENSIVO "SANTA LUCIA" - PLESSO C.DA ISOLA | C.DA ISOLA | 130 | 58 |
101 | B | 44 | ISTITUTO COMPRENSIVO "COSTANZO" - PLESSO VIA ITALIA | VIA ITALIA 108 | 32 | 3354 |
102 | B | 45 | ISTITUTO COMPRENSIVO "GIOVANNI XXIII" - PLESSO CASSIBILE | VIA DELLA MADONNA | 165 | 1984 |
103 | B | 46 | SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO "MAZZINI" | VIA CASSIA | 32 | |
104 | B | 47 | SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO "VERGA" | VIA FRANCICA NAVA | 33 | 32 |
105 | B | 48 | ISTITUTO COMPRENSIVO "CHINDEMI" | VIA ALGERI, 102 | 32 | 3357 |
106 | B | 49 | ISITUTO COMPRENSIVO "ARCHIMEDE" | VIA DI VILLA ORTISI | 29 | 18/23/17 |
107 | B | 50 | SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO "MARTOGLIO" | VIA MONS. CARACCIOLO | 32 | 32/71 |
108 | B | 51 | SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO "ELIO VITTORINI" | VIALE SCALA GRECA | 34 | 1243 |
109 | B | 52 | ISTITUTO COMPRENSIVO "SALVATORE RAITI" | VIA TORINO | 46 | 559 |
110 | B | 53 | ISTITUTO COMPRENSIVO "GIARACA' " | VIA GELA | 27 | 617 |
111 | B | 54 | ISTITUTO COMPRENSIVO "ELIO VITTORINI" | VIALE TICA REGIA CORTE | 34 | 1243 |
112 | B | 55 | ASILO NIDO | VIA BASILICATA, 1 | 32 | 105 |
113 | B | 56 | ASILO NIDO | VIALE TICA | 34 | 1238 |
114 | B | 57 | ASILO NIDO EX ONMI | VIA IERONE | 45 | 566 |
115 | B | 58 | ASILO NIDO | VIA LUDOVICO MAZZANTI | 32 | 2660 |
116 | B | 59 | SCUOLA D'INFANZIA | VIA ARACOELI | 167 | 5514/5 |
117 | B | 60 | SCUOLA D'INFANZIA | VIA L. MAZZANTI | 32 | 2660 |
118 | B | 61 | SCUOLA D'INFANZIA | PIAZZA EURIALO, 18 | 22 | 996 |
119 | B | 62 | SCUOLA ELEMENTARE (EX ASILO NIDO) | VIA AUGUSTA | 31 | 928 |
120 | B | 63 | ASILO NIDO | VIA SERVI DI MARIA | 32 | 3313 |
121 | B | 64 | ASILO NIDO | VIA A. SPECCHI | 33 | 2490 |
122 | B | 65 | SERVIZI IGIENICI PUBBLICI | VIA FORO SIRACUSANO | 167 | 3612 |
123 | B | 66 | SERVIZI IGIENICI PUBBLICI | VIALE ERMOCRATE | 42 | A |
124 | B | 67 | SERVIZI IGIENICI PUBBLICI | GIARDINO FONTE ARETUSA | 167 | 1 |
125 | B | 68 | SERVIZI IGIENICI PUBBLICI | VIA MONTE RENNA | 26 | 206 |
126 | A | 69 | FABBRICATI ABUSIVI ACQUISITI AL PATRIMONIO DEL COMUNE L. 47/85 E L.R. 37/85 | |||
127 | C | 1 | ENTE COMUNALE ASSISTENZA (ECA) | VIA S. PRIVITERA | 167 | 5222 |
128 | C | 2 | BASSO ADIACENTE BIBLIOTECA COMUNALE | VIA S.S. CORONATI | 167 | 6117/1 |
129 | C | 3 | EX ENEL-URBAN CENTER | VIA NINO BIXIO, 1 | 167 | 5099/1-12 |
130 | C | 4 | VILLA ORTISI | VIA DI VILLA ORTISI | 29 | 21 |
131 | C | 5 | EX CUSTODIA CARROZZA DEL SENATO | VIA VITT. VENETO, 81 | 167 | 1189 |
132 | C | 6 | CASA PROTETTA M. MONTEFORTE | VIA PICHERALI, 12 | 167 | 5541 |
133 | C | 7 | CANILE MUNICIPALE (EX MACELLO) | VIA MACELLO, 47 | 167 | 4725/1-2 |
134 | C | 8 | TERRENO EX INAPLI | VIA LAZIO | 32 | 670 |
135 | C | 9 | DONAZIONE REIMANN | VIA NECROPOLI GROTTICELLE - TERRENO C.DA CASE BIANCHE | 31/C | 80-92-94-94/1/2-95-98-143-352/1/2-422-436-437 |
136 | C | 10 | EX TRIBUNALE | VIA GARGALLO, 67 | 167 | 4542/1-2 |
137 | C | 11 | EX SCUOLA RURALE | VIA AVOLA | 28 | 4 |
138 | C | 12 | EX SCUOLA RURALE | C.DA VILLA TERESA | 154 | 14 |
139 | C | 13 | EX SCUOLA RURALE TORRE MILOCCA | C.DA TORRE MILOCCA | 147 | 36 |
140 | C | 14 | EX SCUOLA RURALE | C.DA DAMMA | 104 | 78 |
141 | C | 15 | EX SCUOLA RURALE | C.DA TORRE ANDOLINA | 110 | 84 |
142 | C | 16 | EX BIBLIOTECA COMUNALE | VIA SAN PIETRO, 20 | 167 | 512 |
143 | C | 17 | PALAZZO IMPELLIZZERI | VIA DELLA MAESTRANZA, 99 | 167 | 5312 |
144 | C | 18 | DEPOSITO COMUNALE | VIA ZUMMO, 7 | 167 | 5514 - 4 |
145 | C | 19 | VILLA FORMOSA PLATZUMMER | VIA SANTA PANAGIA, 268 | 32 | 23 |
146 | C | 20 | CASA DEL PELLEGRINO | VIA DEL SANTUARIO, 33 | 45 | 749 |
147 | C | 21 | LOCALE DEPOSITO | PIAZZA LUIGI LEONE CUELLA S.N. | 167 | 3963 |
148 | C | 22 | EX OPIFICIO | AREA INTERNA TEATRO GRCO | 43 | 72 |
149 | C | 23 | TRE ALLOGGI E.R.P. DELLO STATO L. 311/04 ART.1 | VIA CAVALIERI DI VITT. VENETO | 38 | 335/1-336/1-337-1 |
150 | C | 24 | IMMOBILE | VICOLO 4° ALLA GIUDECCA, 22 | 167 | 5414/3 |
151 | C | 25 | VIVAIO COMUNALE E ALLOGGIO CUSTODE | VIA DI VILLA ORTISI | ||
152 | C | 26 | TRE MINI APPARTAMENTI | VIA PICHERALI | 167 | 640/4/6 |
153 | C | 27 | FABBRICATO | VIA AUGUSTO VON PLATEN | 46 | 24 |
154 | C | 28 | IMMOBILE | VIA M. MINNITI | 173 | 721/1/2 |
155 | C | 29 | BOX E SERVIZI RIONALI | VIA CALTAGIRONE | 132 | 0 |
156 | C | 30 | VILLA INCORVAIA | VIA FILISTO, 95 | 34 | 869 |
157 | C | 31 | PALAZZO MIDIRI | VIA DELLA GIUDECCA, 32 | 167 | 5495 |
158 | C | 32 | TERRENO | |||
CONTRADA PANTANELLI | C.DA PANTANELLI | 57 | 58 | |||
159 | C | 33 | TERRENO C.DA CAPO MURRO DI PORCO | CAPO MURRO DI PORCO | 132-133 | 18-19 E 17 |
160 | A | 76 | PARCO BOSCO MINNITI | VIA MADRE TERESA DI CALCUTTA | 33 | 23 |
161 | C | 35 | TERRENO C.DA MAGRENTINO | C.DA MAGRENTINO | 106 | 1617 |
162 | C | 36 | TERRENO VIA DEI MONTI NEBRODI | VIA MONTI NEBRODI | 26 | 1510 |
163 | C | 37 | ALLOGGI POPOLARI - CASSIBILE | VIA DEI GIACINTI | 157 | 892/diversi sub |
164 | C | 38 | ALLOGGI POPOLARI - BELVEDERE | VIA DE AMICIS | 23 | 168/diversi sub |
165 | C | 39 | ALLOGGI POPOLARI - VIA A. PALMA | VIA A. PALMA | 33 | 706/diversi sub |
166 | C | 40 | ALLOGGI POPOLARI - VIA ANTONELLO DA MESSINA - N. 24 | VIA A. DA MESSINA | 33 | 23/diversi sub |
167 | C | 41 | CASE CIPE COMPRENSORIO DI VIA CANNIZZO | VIA B. CANNIZZO, 4 | 32 | |
168 | C | 42 | CASE POPOLARI - VIA IMMORDINI | VIA IMMORDINI | 32 | |
169 | C | 43 | CASE CIPE COMPRENSORIO DI VIA CANNIZZO | VIA B. CANNIZZO N. 2 | 32 | |
170 | C | 44 | CASE CIPE COMPRENSORIO DI VIA CANNIZZO | VIA MONTEFORTE - CANNIZZO | 32 | |
171 | C | 45 | CASE CIPE COMPRENSORIO 2 INTERVENTO 4 | VIA BONINCONTRO N. 1 | 32 | |
172 | C | 46 | CASE PARCHEGGIO CORPO N | VIA IMMORDINI | 32 | |
173 | C | 47 | CASE PARCHEGGIO CORPO A | VIA IMMORDINI | 32 | |
174 | C | 48 | CASE PARCHEGGIO CORPO B | VIA IMMORDINI | 32 | |
175 | C | 49 | CASE CIPE N. 246 ALLOGGI CORPO: A/B/C/D/E | VIA DON LUIGI STURZO- LARGO L. RUSSO | 32 | 28/diversi sub |
176 | C | 50 | CASE CIPE COMPRENSORIO N. 2 INTERVENTO 5 - PAL. 1 / 2 | VIA BARTOLOMEO CANNIZZO VIA SANTI AMATO | 32 | 2097/diversi sub |
177 | C | 51 | CASE CIPE COMPRENSORIO 5 INTERVENTO 4 N. 48 ALLOGGI | VIA ALGERI- DON L. STURZO N. 13 | 32 | 2097/diversi sub |
178 | C | 52 | CASE CIPE COMPRENSORIO 10 INTERVENTO 3 -- PAL. 1 E 2 | VIA ALGERI DAI CIVICI 112 AL 124 | 32 | 2097/diversi sub |
179 | C | 53 | CASE CIPE N. 194 ALLOGGI CORPI: 1/2/3/4 | VIA DON L. STURZO - BARRESI 10 | 32 | 3164-3165-3166-3167 sub. |
180 | C | 54 | CASE CIPE COMPRENSORIO CONTRADA PALAZZO | VIA RIZZA N. 4 | 32 | |
181 | C | 55 | ALLOGGI CASE MINIME | VIA BUFARDECI | 31 | diverse particelle e sub |
182 | A | 58 | TERRENO CONTRADA PANTANELLI | STRADA COMUNALE PANTANELLI | 69 | 274 |
183 | A | 59 | AREA SISTEMAZIONE VIALE SANTA PANAGIA | VIALE SANTA PANAGIA | 32 | 465 |
184 | A | 60 | REALIZZAZIONE VIA FREUD | VIA S. FREUD | 29 | 1046/1053/1048/1049/1059/1060/1042/1040/ 1035/1036/1037/1038/1044/74/76 |
185 | A | 61 | PUBBLICA STRADA VIA S. RANDONE | VIA S. RANDONE | 28 | 1262/793/798/892/889/1260 |
186 | B | 70 | STADIO NICOLA DE SIMONE | ALL'INTERNO DELLO STADIO | 168 | 3 |
187 | A | 62 | MARCIAPIEDI VIALE TERACATI | VIALE TERACATI | 31 | 1264/1265/1266/1267/1268/1269/1270/1271/1272 |
188 | A | 63 | TERRENO (STRADA) | C.DA ZAPPALA' VIA AGATI - BROGGI | 43 | 17/93/240/243/250/ |
189 | A | 64 | IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO SISTEMA FOGNARIO AREA METROPOLITANA DISINQUINAMENTO COSTA 1° STRAL. | |||
190 | B | 71 | CHIESA DEL RITIRO (EX ISTITUTO D'ARTE) | VIA MIRABELLA, 27 | 167 | 6283 |
191 | B | 72 | BENE CONFISCATO - GARAGE | VIA SORTINO - SCALA GRECA N. 358 P. 2 INT. 4 PAL. A BOX P.T. | 30 | 34/17/ 5 |
192 | B | 73 | BENE CONFISCATO - 50% LOCALE COMMERCIALE | LARGO NEDO NADI 20 ANG. LATOMIA DEL CASALE P.T. | 34 | 1028/2 |
193 | B | 74 | BENE CONFISCATO - APPARTAMENTO | VIA ALAGONA 42 P.1° | 167 | 5634/10 |
194 | B | 75 | BENE CONFISCATO - APPARTAMENTO | VIA IERONE II ANG. VIA EUMELO 4 | 45 | 573/2 |
195 | B | 76 | BENE CONFISCATO - LOCALE DEPOSITO | VIA IERONE II 89 | 45 | 573/7 |
196 | B | 77 | BENE CONFISCATO - TERRENO | C.DA PIZZUTA | 26 | 1621 |
197 | A | 65 | STRADA COLLEGAMENTO VIA A. DA MESSINA - MONTEFORTE | VIA A. DA MESSINA | 33 | 2615-2457-253-2451-2450-2545-2460 |
198 | A | 66 | TERRENO | C.DA TREMILIA - GEBIAZZA | 52 | 584 |
199 | A | 67 | TERRENO COSTRUZIONE CHIESA SAN ANTONIO DA PADOVA | C.DA PIZZUTA | 26 | 1621 |
200 | A | 68 | TERRENO (STRADA) | VIA ACQUAVIVA PLATANI | 28 | 1300-1302-1304 |
201 | C | 56 | PALAZZO MONTALTO (IN PARTE) | VIA DEI MONTALTO, 10 | 167 | 6298/2-6299/7 |
202 | A | 69 | AREA RISULTA | VIA LOGOTETA - VIA GIUDECCA | ||
203 | A | 70 | VIA BENEVENTANO DEL BOSCO | VIA BENEVENTANO DEL BOSCO | 32 | 3303-3307-3309 |
204 | A | 71 | PROLUNGAMENTO VIA DELLA MADONNA | VIA DELLA MADONNA | 165 | |
205 | A | 72 | AREA A SERVIZI ( RECUPERO URBANO C.DA PALAZZO) | C.DA PALAZZO | 32 | 2236 |
206 | A | 73 | TERRENO (STRADA) | VIA LO SURDO | 28 | |
207 | A | 74 | LOTTIZZAZIONE "TORRE SOLARIA" | C.DA SUOLO | 163 | |
208 | A | 75 | AREA A SERVIZI | VIA MONTEFORTE | 33 | 2626-2627-2628-2629-2630 |
209 | B | 92 | ISTITUTO SCOLASTICO IPSIA - VIALE SCALA GRECA | VIA PIAZZA ARMERINA, 1 | 28 | 21 |
210 | B | 79 | LICEO CLASSICO "TOMMASO GARGALLO" | VIA T. GARGALLO, 29 | 167 | 4634 |
211 | B | 80 | ISTITUTO ISTRUZIONE SECONDARIA "QUINTILIANO" | VIA TISIA, 49 | 33 | 56 |
212 | B | 81 | ISTITUTO COMPRENSIVO IN VIA DEGLI ULIVI-10 AULE | VIA DEGLI ULIVI, 1 | 157 | 2350 |
213 | B | 82 | N. 2 PLESSI DI SCUOLA ELEMENTARE E MATERNA | VIA MONTEGRANDE 5-7 | 26 | 2836 |
214 | A | 97 | TERRENO DI SERVIZIO ALLA VIABILITA' PUBBLICA | VIA MONTEGRANDE | 26 | 2833-2835 |
215 | B | 83 | SCUOLA MATERNA BOSCO MINNITI | 157 | 308-1695-309-1304-1303-1302 | |
216 | A | 77 | TERRENO IN C.DA SANTA PANAGIA | C.DA SANTA PANAGIA - PALAZZO | 32 | 2801-2800-2799 |
217 | A | 78 | TERRENO IN C.DA MAZZARONA | C.DA MAZZARONA- S.PANAGIA - PALAZZO | 30-32 | 1022-1010-1017-1021-1009-1004-1018-816-1014/11/12-2805- |
218 | A | 79 | TERRENO IN VIA ELORINA | VIA ELORINA | 57 | 472 |
219 | A | 80 | TERRENO IN VIALE TERACATI | TERACATI - SCALA GRECA | 30 | 1085-1051-1054-1055-1058-1059-1060-1062-1063-1064-1066 |
220 | A | 81 | TERRENO IN C.DA SANTA PANAGIA | C.DA SANTA PANAGIA | 30 | 1045-1047-1048 |
221 | A | 82 | TERRENO IN VIA MONTEFORTE | VIA S. MONTEFORTE | 33 | 2626-2627-2628-2629-2630 |
222 | A | 83 | TERRENO IN VIA FRANCICANAVA | VIA F. ACCOLLA - FRANCICANAVA | 33 | 2622-2620 |
223 | A | 84 | TERRENO IN VIA VIRGILIO | VIA VIRGILIO | 23 | 1200 |
224 | B | 84 | ISTITUTO COMPRENSIVO "ARCHIMEDE" - PLESSO VIA FORLANINI | VIA C. FORLANINI 7 | 43 | 547 |
225 | A | 85 | STRADE PUBBLICHE | VIA DELLE COSTELLAZIONI,ORSA MAGGIORE,ORSA MINORE,SIRIO,ANTARES,POLLUCE,CASTORE,PROCIONE,VEGA | 165 | 35 |
226 | A | 86 | SISTEMAZIONE VIA PUGLIA | VIA PUGLIA | 32-34-46 | 2202-51-56-82-181/1/2/4/5-210/5-503-184/5-184/6-501/4-210/1/6-503-5 6-184/11-210/3-392-509-181/3-345/4/5/6-184/9/10/12-280/1/2-505-507 |
227 | B | 85 | CENTRO DIURNO PER ANZIANI | VIA L. FOTI | 32 | 2870 |
228 | A | 87 | TERRENO | TRA LE VIE ORIONE E VIA CROCE DEL SUD C.DA LONGARINI | 165 | 3342 |
229 | A | 88 | PARCHEGGIO | VIA A. SPECCHI | 33 | 1355-2456-2459- |
230 | A | 89 | TERRENO | BELVEDERE | 38 | 1117-1118-1119-1120-1121-122-1123-1124-1125-1126-1127-1128-1129-1130-1131-1132-1133- 1134-1135-1136-1137- 1138-1139-1140-1141-1142-1143-1144-1145-1146-1147-1148-1149 |
231 | A | 90 | TERRENO | VIA CANONICO NUNZIO AGNELLO | 26 | 2713-2707-3086-3090-3088-1586-1575-1536-1580-1581-1608-1578-2957-1602-1603-2965-1577-1607-2711-3080-3092- 2725-1592-1595-3082-1566-1567-1534-1597-1565 |
232 | C | 57 | TERRENO | VIA SACRAMENTO | 122 | 24 |
233 | A | 91 | TERRENO | COMPRENSORIO C/45 | 23 | 1211-1212-1213-1217-1171-1184-1186-1208-1180- |
234 | A | 92 | TERRENO | COMPRENSORIO N.1 | 33 | 2635-2636-2704 |
